รายงานรายจ่ายการใช้งบประมาณ (รอบเดือน)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 82
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 79
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 82
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 81
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 263
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 219
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 506
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 296
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 286
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 290
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 282
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 278
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 277
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 389
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 372
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 419
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 355
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 553
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 354
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 379
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 635
22 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 546
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 532
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 545
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 545
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 565
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 609
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 541
29 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 622
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 601
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 615
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 573
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 618
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 562
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 710
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 610
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 619
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 587
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 579
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 602
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 591

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้180
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้396
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4625
mod_vvisit_counterเดือนนี้396
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22781
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด521699

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 3.236.237.61
 , 
วันที่ 02 ต.ค. 2023

.:: ลิงค์แนะนำ ::.