รายงานรายจ่ายการใช้งบประมาณ (รอบเดือน)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 145
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 55
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 45
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 165
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 156
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 173
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 137
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 327
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 301
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 556
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 352
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 345
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 348
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 334
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 335
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 336
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 469
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 427
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 483
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 437
21 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 610
22 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 409
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 458
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 709
25 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 619
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 608
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 596
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 601
29 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 638
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 664
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 619
32 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 680
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 659
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 671
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 663
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 683
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 617
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 769
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 664
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 706
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 645
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 635
43 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 654
44 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 674

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้883
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2016
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4444
mod_vvisit_counterเดือนนี้15198
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27841
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด643788

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 44.197.113.64
 , 
วันที่ 19 มี.ค. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.