รายงานรายจ่ายการใช้งบประมาณ (รอบเดือน)

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 253
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 388
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 305
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 276
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 449
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 368
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบทดลอง) 337
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) 300
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 480
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 570
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 701
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 589
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 494
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 527
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 496
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 547
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 532
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 756
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 629
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 709
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 682
22 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 750
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 615
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 608
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 899
26 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 886
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 819
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 794
29 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 822
30 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 871
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 859
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 837
33 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 886
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 870
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 869
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 942
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 963
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 828
39 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 948
40 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 853
41 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 879
42 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 842
43 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 831
44 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 839
45 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 901

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: บริการออนไลน์/เอกสารคู่มือต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9976
: 0 4221 9440
:
อบต.ถ่อนนาลับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้387
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้655
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4660
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9380
mod_vvisit_counterเดือนนี้5825
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว45459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1052685

We have: 16 guests online
IP ของคุณ: 18.97.14.84
 , 
วันที่ 06 ธ.ค. 2024

.:: ลิงค์แนะนำ ::.