ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลถ่อนนาลับ
ข้อมูลจำนวนประชากร ภายในตำบลถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ | 401 | 421 | 822 | 237 |
หมู่ที่ 2 บ้านนามั่ง | 319 | 300 | 619 | 157 |
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ | 242 | 251 | 493 | 145 |
หมู่ที่ 4 บ้านหนองลาด | 317 | 298 | 615 | 166 |
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง | 421 | 460 | 881 | 235 |
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย | 324 | 335 | 659 | 97 |
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง | 161 | 185 | 346 | 266 |
หมู่ที่ 8 บ้านเทพเทวี | 505 | 479 | 984 | 258 |
รวทั้งหมด | 2,690 | 2,729 | 5,419 | 1,495 |
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี